本周(5月3-5月9日)Xbox折扣是继春季促销以来,最大规模的一次促销,包含了3块内容:1是例行的每周金会员优惠、2是微软第一方发行游戏的集体优惠、3是一大批独立游戏促销。3大促销集中在一起,使得本周折扣阵容异常给力,尤其是微软第一方的众多力作。
在本周折扣的游戏中包括以下自带官方中文的大作:《地平线2》、《极限竞速5》、《极限竞速6》、《战争机器终极版》、《光环5》、《光环士官长合集》、《Kinect体育竞技》、《麦克斯兄弟魔咒》、《明星高尔夫》、《古墓丽影崛起》、《罗马之子》、《星球大战战争前线》。以上游戏都是大家再熟悉不过的作品,我们“游戏早知道www.yxzzd.com"向大家推荐考虑入手以上游戏,在年中这个新作的淡季,补一下之前错过的作品是非常不错的选择,而且目前上述作品的性价比相比发售之初要高出不少。
此外本周《战地4DLC 龙之獠牙》和《战地硬仗DLC 抢劫模式》均直接开放免费领取,《战地》系列的玩家可以抓紧时间下载这2个DLC内容。
这次的大规模促销对于国行Xboxone玩家而言同样也有数款作品可以享受到优惠,其中包括了《极限竞速5新车季票》、《Kinect体育竞技》、《麦克斯兄弟魔咒》、《明星高尔夫》,不过由于国行《光环士官长合集》与外服并不互通,所以无法享受到这项优惠。
与此同时本周Xboxone有大批量独立游戏参与促销,其中包括《永不孤单》、《鹿神》等作;而Xbox360方面也有大批微软第一方发行游戏促销。
在此我们“游戏早知道www.yxzzd.com"专程为大家汇总了以下3张完整折扣列表,共大家参考,详见下表。
Xboxone金会员折扣及微软发行游戏折扣列表:
Xboxone独立游戏折扣列表:
CONTENT TITLE | CONTENT TYPE | DISCOUNT | NOTES |
---|---|---|---|
Superhot | Xbox One Game | 10% | ID@Xbox |
Beyond Eyes | Xbox One Game | 50% | ID@Xbox |
Blues and Bullets Episode 1 & 2 | Xbox One Game | 25% | ID@Xbox |
Flame in the Flood | Xbox One Game | 25% | ID@Xbox |
Gone Home: Console Edition | Xbox One Game | 33% | ID@Xbox |
Letter Quest: Grimm’s Journey Remastered | Xbox One Game | 20% | ID@Xbox |
Lifeless Planet: Premier Edition | Xbox One Game | 67% | ID@Xbox |
Lovers in a Dangerous Spacetime | Xbox One Game | 50% | ID@Xbox |
N.E.R.O.: Nothing Ever Remains Obscure | Xbox One Game | 67% | ID@Xbox |
Never Alone Arctic Collection | Xbox One Game | 75% | ID@Xbox |
Oxenfree | Xbox One Game | 33% | ID@Xbox |
Pneuma: Breath of Life | Xbox One Game | 67% | ID@Xbox |
Submerged | Xbox One Game | 50% | ID@Xbox |
Teslagrad | Xbox One Game | 25% | ID@Xbox |
The Deer God | Xbox One Game | 50% | ID@Xbox |
The Park | Xbox One Game | 10% | ID@Xbox |
Thomas Was Alone | Xbox One Game | 67% | ID@Xbox |
Xbox360完整折扣列表:
CONTENT TITLE | CONTENT TYPE | DISCOUNT | NOTES |
---|---|---|---|
A Kingdom for Keflings | Arcade | 50% / 40% | MS Pub Sale |
A World of Keflings | Arcade | 50% / 40% | MS Pub Sale |
Alan Wake | Games On Demand | 50% / 40% | MS Pub Sale |
Alan Wake: American Nightmare | Arcade | 50% / 40% | MS Pub Sale |
Alien Hominid HD | Arcade | 50% / 40% | MS Pub Sale |
BattleBlock Theater | Arcade | 50% / 40% | MS Pub Sale |
Battlefield 4 Dragon’s Teeth* | Add-On | 100% | DWG |
Battlefield Hardline Robbery* | Add-On | 100% | DWG |
Castle Crashers | Arcade | 50% / 40% | MS Pub Sale |
CastleStorm | Arcade | 50% / 40% | MS Pub Sale |
Disney Infinity 3.0* | Games On Demand | 67% | DWG |
Fable Trilogy | Arcade | 67% / 57% | MS Pub Sale |
Fez | Arcade | 50% / 40% | MS Pub Sale |
Forza Horizon | Games On Demand | 75% / 65% | MS Pub Sale |
Forza Horizon Rally Expansion Pack | Add-On | 75% / 65% | MS Pub Sale |
Forza Horizon Season Pass | Add-On | 75% / 65% | MS Pub Sale |
Forza Horizon VIP Membership and Cars Pack | Add-On | 75% / 65% | MS Pub Sale |
Gears of War | Games On Demand | 67% / 57% | MS Pub Sale |
Gears of War 2 | Games On Demand | 67% / 57% | MS Pub Sale |
Gears of War 2: All Fronts Collection | Add-On | 50% / 40% | MS Pub Sale |
Gears of War 3 | Games On Demand | 67% / 57% | MS Pub Sale |
Gears of War 3 Season Pass | Add-On | 67% / 57% | MS Pub Sale |
Gears of War: Judgment | Games On Demand | 67% / 57% | MS Pub Sale |
Halo 4 | Games On Demand | 50% / 40% | MS Pub Sale |
Hydro Thunder Hurricane | Games On Demand | 67% / 57% | MS Pub Sale |
Insanely Twisted Shadow Planet | Games On Demand | 50% / 40% | MS Pub Sale |
Kinect Star Wars* | Games On Demand | 75% | DWG |
LEGO Star Wars III: The Clone Wars* | Games On Demand | 75% | DWG |
LEGO Star Wars Star Wars: The Complete Saga* | Games On Demand | 75% | DWG |
Limbo | Games On Demand | 50% / 40% | MS Pub Sale |
Marvel: Ultimate Alliance 2* | Games On Demand | 75% | DWG |
Marvel: Ultimate Alliance* | Games On Demand | 75% | DWG |
Mass Effect | Games On Demand | 50% / 40% | MS Pub Sale |
Max: The Curse of Brotherhood | Arcade | 67% / 57% | MS Pub Sale |
Motocross Madness | Games On Demand | 50% / 40% | MS Pub Sale |
Portal: Still Alive | Arcade | 50% / 40% | MS Pub Sale |
ScreamRide | Games On Demand | 67% / 57% | MS Pub Sale |
Shadow Complex | Arcade | 67% / 57% | MS Pub Sale |
Spelunky | Arcade | 67% / 57% | MS Pub Sale |
Spider-Man: Dimensions* | Games On Demand | 67% | DWG |
Star Wars Pinball: The Force Awakens Pack * | Add-On | 33% | DWG |
Star Wars The Clone Wars: Republic Heroes* | Games On Demand | 75% | DWG |
Star Wars The Force Unleashed: Hoth Mission Pack* | Add-On | 77% | DWG |
Star Wars: The Force Unleashed II* | Games On Demand | 75% | DWG |
Star Wars: The Force Unleashed* | Games On Demand | 75% | DWG |
Star Wars: The Force Unleashed: Jedi Temple Mission Pack* | Add-On | 77% | DWG |
Star Wars: The Force Unleashed: Tatooine Mission Pack* | Add-On | 77% | DWG |
State of Decay | Arcade | 50% / 40% | MS Pub Sale |
Super Meat Boy | Arcade | 67% / 57% | MS Pub Sale |
The Amazing Spider-Man 2* | Games On Demand | 70% | DWG |
The Amazing Spider-Man* | Games On Demand | 75% | DWG |
The Splatters | Arcade | 50% / 40% | MS Pub Sale |
Toy Soldiers | Arcade | 50% / 40% | MS Pub Sale |
Toy Soldiers: Cold War | Arcade | 50% / 40% | MS Pub Sale |
Trials Evolution | Games On Demand | 50% / 40% | MS Pub Sale |
Trials HD | Games On Demand | 50% / 40% | MS Pub Sale |
Zoo Tycoon | Games On Demand | 50% / 40% | MS Pub Sale |
未经允许不得转载:游戏早知道 » 5月3-5月9日Xbox金会员折扣、微软发行游戏及独立游戏超级大促销 《光环》《古墓丽影崛起》《战争机器终极版》等作系数优惠