GTX 1060 / RX 580 即可开启西行之旅
天命人可在下列表格中,找到《黑神话:悟空 Black Myth: Wukong》不同配置对应的分辨率与适配的画质:
配置要求 | 最低配置 | 推荐配置 | 最佳体验配置 | 最低配置(光追) | 推荐配置(光追) | 最佳体验配置(光追) |
---|---|---|---|---|---|---|
画质等级 | 中画质 @1080P | 高画质 @1080P | 超高画质 @4K | 中画质 @1080P 光线追踪低 | 中画质 @1080P 光线追踪中 | 高画质 @4K 光线追踪超高 |
处理器 | Core i5-8400 / Ryzen 5 1600 | Core i7-9700 / Ryzen 5 5500 | Core i7-9700 / Ryzen 5 5500 | Core i5-9400 / Ryzen 5 1600 | Core i7-9700 / Ryzen 5 5500 | Core i7-9700 / Ryzen 5 5500 |
图形处理器 | GeForce GTX 1060 / RX 580 | GeForce RTX 3060 / Radeon RX 5700XT / Arc A750 | GeForce RTX 4070 / RX 7800 XT | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4080 SUPER |
显存 | 6GB | 6GB | 12GB | 8GB | 8GB | 16GB |
系统内存 | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 32GB |
所需磁盘空间 | 130GB 支持机械硬盘和固态硬盘 | 130GB SSD | 130GB SSD | 130GB SSD | 130GB SSD | 130GB SSD |
操作系统 | Windows 10/11 64-bit | Windows 10/11 64-bit | Windows 10/11 64-bit | Windows 10/11 64-bit | Windows 10/11 64-bit | Windows 10/11 64-bit |
*以上配置均在启用DLSS/FSR/Xess技术的情况下进行测试

未经允许不得转载:游戏早知道 » 《黑神话:悟空》PC配置需求公布