来自苏宁易购的官方自营信息显示国行PS5光驱版定价为3899 RMB,外版PS5光驱版标准定价为499美元(约3240 RMB),这次国行PS5光驱版的定价符合预期。随着国行PS5的正式公布和上市,预计国行Xbox Series X|S也离大家并不远了。
大家选择一台主机,硬件的性能是一个非常重要的因素,但硬件并不是大家入手一台主机的唯一条件,游戏阵容和服务是另外2个非常重要的条件。该主机的第一方游戏阵容、第三方游戏阵容、独立游戏阵容,游戏买断制的定价以及会员、订阅制服务都是大家需要综合考虑的因素。无论未来大家选择PS5或Xbox Series X|S,最符合自己需求的主机才是次时代最好的主机。

Xbox Series X和Xbox Series S和PS5硬件参数对比
游戏早知道汇总 | Xbox Series X | Xbox Series S | PS5 |
CPU: | 定制的8核心 3.8 GHz (3.66 GHz w/ SMT) AMD Zen 2 CPU | 定制的8核心 3.6 GHz (3.4 GHz w/ SMT) AMD Zen 2 CPU | 8核心 可变频率至3.5 GHz AMD Zen 2 CPU |
GPU: | 12 TFLOPS浮点运算能力,52 CUs @ 1.825 GHz 定制RDNA 2架构GPU | 4 TFLOPS浮点运算能力,20CUs @ 1.565 GHz 定制RDNA 2架构GPU | 可变频率至10.28 TFLOPs浮点运算能力,36 CUs 2.23GHz 基于RDNA 2架构GPU |
芯片尺寸: | 360.45 mm2 | 360.45 mm2 | – |
芯片工艺: | 7nm 增强版 | 7nm 增强版 | – |
内存: | 16 GB GDDR6 w/ 320mb bus | 10G GDDR6 128 bit-wide bus | 16GB GDDR6/256-bit |
内存带宽: | 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s | 8GB @ 224 GB/s, 2GB @ 56 GB/s | 448 GB/s |
内置硬盘: | 1 TB 定制 NVME SSD固态硬盘 | 500G 定制 NVME SSD固态硬盘 | 定制 825GB SSD固态硬盘 |
I/O吞吐量: | 2.4 GB/s (原始), 4.8 GB/s (压缩,带有自定义硬件解压缩模块) | 2.4 GB/s (原始), 4.8 GB/s (压缩,带有自定义硬件解压缩模块) | 5.5 GB/s (原始), 平常 8-9 GB/s (压缩) |
可扩展的存储: | 1 TB专用扩展卡(与内部存储体验一致) | 1 TB专用扩展卡(与内部存储体验一致) | NVME SSD插槽 |
外部存储: | 支持USB 3.2 外置硬盘 | 支持USB 3.2 外置硬盘 | 支持USB HDD 外置硬盘 |
光驱: | 4K UHD蓝光光驱 | 无,纯数字版 | 4K UHD蓝光光驱/无光驱纯数字版 |
显示输出: | HDMI 2.1(自动超低延迟、可变刷新率VRR、AMD FreeSync) | HDMI 2.1(自动超低延迟、可变刷新率VRR、AMD FreeSync) | HDMI 2.1(支持4K 120Hz TV、8K TV、可变刷新率VRR) |
音频: | L-PCM, up to 7.1、Dolby Digital 5.1、DTS 5.1、Dolby TrueHD with Atmos | L-PCM, up to 7.1、Dolby Digital 5.1、DTS 5.1、Dolby TrueHD with Atmos | Tempest 3D音效技术 |
目标效果: | 4K 60fps最高至 120 fps | 1440P 60FPS最高至120FPS | 4K 60fps |

未经允许不得转载:游戏早知道 » 国行PS5光驱版定价泄露 为3899RMB