今天(2月19日)一份2月15日当周Xbox游戏热度排行统计公布,这份热度统计数据来源自抽样的Xbox玩家游戏活跃情况与成就解锁数据,在一定程度的反映了近期发售新作的受欢迎程度和品质。对于有《除暴战警3》、《地铁:离去》、《孤岛惊魂:新曙光》、《Jump大乱斗》以及《圣歌》(EA Access优先体验)这5款新作同时上线的2月15日当周来说,这份统计更有参考价值,以下我们“游戏早知道www.yxzzd.com”就为大家进行具体说明。
这一周《Apex英雄》依旧是毫无悬念的力压《堡垒之夜》登顶,而《除暴战警3》战役模式则名列第3。《除暴战警3》战役模式这个优秀表现有些出人意料,显然这与Xbox游戏通行证的助力有直接的关系,不过同是有XGP支持的《除暴战警3》多人模式则是名列22位,这也说明了本次《除暴战警3》的战役模式还是得到了很多玩家们的认可。
2月15日同日上线的其他几款新作中,《圣歌》名列18位是表现最好的,《地铁:离去》32位,《孤岛惊魂:新曙光》37位,而《Jump大乱斗》则未能进入前40,这4作的人气表现与其素质基本成正相关。

Xbox 2月15日当周游戏热度TOP 40名单:
排名 | 游戏名称 | 发行商 | 上周排名 |
1 | Apex 英雄 Apex Legends | Electronic Arts | 1 |
2 | 堡垒之夜 Fortnite | Epic Games | 2 |
3 | 《除暴战警3》战役模式 Crackdown 3: Campaign | Microsoft Studios | - |
4 | 使命召唤黑色行动4 Call of Duty: Black Ops 4 | Activision | 3 |
5 | 荒野大镖客救赎2 Red Dead Redemption 2 | Rockstar | 5 |
6 | FIFA 19 | Electronic Arts | 7 |
7 | 极限竞速地平线4 Forza Horizon 4 | Microsoft Studios | 6 |
8 | 彩虹六号围攻 Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Ubisoft | 14 |
9 | Grand Theft Auto V | Rockstar | 12 |
10 | 命运2 Destiny 2 | Activision | 8 |
11 | 火箭联盟 Rocket League | Psyonix | 9 |
12 | 我的世界 Minecraft | Microsoft Studios | 13 |
13 | 战地5 Battlefield V | Electronic Arts | 15 |
14 | 绝地求生 PlayerUnknown's Battlegrounds | Microsoft | 10 |
15 | 守望先锋 Overwatch: Origins Edition | Blizzard Entertainment | 16 |
16 | 超级炸弹人R SUPER BOMBERMAN R | Konami Digital Entertainment Inc. | - |
17 | 古墓丽影暗影 Shadow of the Tomb Raider | Square Enix | 21 |
18 | 圣歌 Anthem | Electronic Arts | - |
19 | NBA 2K19 | 2K Sports | 23 |
20 | ROBLOX | Roblox Corporation | 20 |
21 | 王国之心3 KINGDOM HEARTS III | Square Enix | 11 |
22 | 《除暴战警3》多人模式 Crackdown 3: Wrecking Zone | Microsoft Studios | - |
23 | 生化危机2 Resident Evil 2 | Capcom Entertainment Inc. | 17 |
24 | 刺客信条奥德赛 Assassin's Creed Odyssey | Ubisoft | 18 |
25 | 盗贼之海 Sea of Thieves | Microsoft Studios | 19 |
26 | 光环合集 Halo: The Master Chief Collection | Microsoft Studios | 24 |
27 | SMITE | Hi-Rez Studios | 30 |
28 | 战争机器4 Gears of War 4 | Microsoft Studios | 25 |
29 | 黑色沙漠 Black Desert (BETA) | - | |
30 | Madden NFL 19 | EA Games | 26 |
31 | 方舟进化 ARK: Survival Evolved | Reverb Publishing | 28 |
32 | 地铁:离去 Metro Exodus | Deep Silver | - |
33 | 泰坦陨落2 Titanfall 2 | Electronic Arts | 39 |
34 | 我的世界 Minecraft: Xbox One Edition | Microsoft Studios | 35 |
35 | 星际战甲 Warframe | Digital Extremes | 32 |
36 | 光环5 Halo 5: Guardians | Microsoft Studios | 31 |
37 | 孤岛惊魂:新曙光 Far Cry New Dawn | Ubisoft | - |
38 | 怪物猎人世界 Monster Hunter: World | CAPCOM CO., LTD. | 29 |
39 | 全境封锁2封测 Tom Clancy’s The Division 2 - Private Beta | 4 | |
40 | 真人快打10 Mortal Kombat X | Warner Bros. Interactive Entertainment | 37 |
未经允许不得转载:游戏早知道 » 2月15日新作密集周Xbox游戏热度排行公布 《Apex英雄》登顶《除暴战警3》战役模式名列前3